[返回舊版]您好,歡迎來到精彩縱橫!
全部分類
廣西高林林業股份有限公司竣工項目結算審核服務及基本建設項目竣工財務決算審計服務項目? (0633-2340422202388)中標結果公示
項目名稱 | 廣西高林林業股份有限公司竣工項目結算審核服務及基本建設項目竣工財務決算審計服務項目 | 項目編號 | 0633-2340422202388 | |||
項目內容 | 廣西高林林業股份有限公司竣工項目結算審核服務及基本建設項目竣工財務決算審計服務 | |||||
招標方式 | 公開招標 | |||||
開標時間 | 2023年5月26日09:00 | 開標地點 | 廣西機電設備招標有限公司 開標室 | |||
公示開始日期 | 2023年5月29日 | 公示截止日期 | 2023年6月1日 | |||
公示媒體 | 中國招標投標公共服務平臺、廣西招標采購網、精彩縱橫電子交易平臺 | |||||
第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西新時代會計師事務所有限公司 | ||||
竣工結算審核服務投標報價 (下浮系數) | 30% | |||||
竣工財務決算審計服務投標報價 (下浮系數) | 30% | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 四川省名揚建設工程管理有限公司(牽頭人)、四川名揚正信會計師事務所有限公司聯合體 | ||||
竣工結算審核服務投標報價 (下浮系數) | 49% | |||||
竣工財務決算審計服務投標報價 (下浮系數) | 49% | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司(牽頭人)、祥浩(廣西)會計師事務所(特殊普通合伙)聯合體 | ||||
竣工結算審核服務投標報價 (下浮系數) | 49.99% | |||||
竣工財務決算審計服務投標報價 (下浮系數) | 49.99% | |||||
異議說明 | 投標人如對中標結果公示有異議的,可以在中標結果公示期內以書面形式向招標代理機構提出,逾期將不再受理。 | |||||
招標代理機構 | 聯系人 | 陸貞馀、梁泰毓 | 聯系電話 | 0771-2808950 |
請使用微信掃描二維碼查看公告
“精彩縱橫”
版權聲明:本公告信息為精彩縱橫獨家商機信息,版權所有。未經發布單位書面許可,其它任何網站或個人不得轉載。否則,發布單位有權追究轉載者的責任。
友情提醒:為保證您能夠順利投標報名,請在投標報名或購買招標文件前向招標代理機構或采購商咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或采購商的解釋為準。
精彩縱橫客服電話:400-8566-100
廣西
2023-06-15
查看詳情廣西
2023-06-15
查看詳情廣西
2023-06-15
查看詳情廣西
2023-06-15
查看詳情廣西
2023-06-15
查看詳情廣西
2023-06-13
查看詳情廣西
2023-06-14
查看詳情廣西
2023-06-14
查看詳情廣西
2023-06-13
查看詳情廣西
2023-06-13
查看詳情